Warning: include(topo1.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/a/1e/6a/pbrnow/public_html/sorteio/olimpia.php on line 126

Warning: include(topo1.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/a/1e/6a/pbrnow/public_html/sorteio/olimpia.php on line 126

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'topo1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/storage/a/1e/6a/pbrnow/public_html/sorteio/olimpia.php on line 126

Olimpia

24 - 27

RESULTADO FINAL

Avg Place
Name
City
Average
1
Romildo Monteiro
Deodápolis - MS
429,00
2
Edvaldo Ferreira
Andradina - SP
422,50
3
Roberlei Val
Catanduva - SP
418,75
4
Sinovaldo Correa
Lobato  - PR
352,25
5
Marco Antônio Eguche
Poá -SP
341,75
6
Júlio César Ribeiro
Vargem Grande - SP
341,50
7
Leonil Soares
Colorado - PR
339,50
8
Douglas Marinho
Nhandeara - SP
265,25
9
Eder João Pires
Guaraci - SP
263,50
10
Fernando Giacomete
Itajobi - SP
260,00
11
Paulo Sergio Marinho
Taubate - SP
258,75
12/13
Marcelo Ribeiro
Campo Grande - MS
256,25
12/13
Edgard Lazaro
Londrina - PR
256,25
14
Elton Cide
Populina - SP
255,00
15
Adriano Santos
Assis - SP
254,25
16
Flávio Viana
General Salgado - SP
253,75
17
Odailton Cesar de Andrade
Socorro - SP
253,25
18
Magno Alves
Santana do Araguaia-PA
249,25
19
Egildo Lemes
Britânea - GO
248,50
20
Thiago Paguioto
Itajobi - SP
239,25
21
Guilherme Marchi
Itupeva  - SP
177,50
22
Julio César Rodrigues
S. J. Rio Preto - SP
169,50
23
Flávio Moraes
Maracaí - SP
169,00
24
Juliano Antonio
Olimpia - SP
167,75
25
Dione Ferreira
Paranaíba - MS
166,25
26
Wesley Lourenço
Santo Antonio da Barra - GO
163,00
27
Ricardo Martins
General Salgado-SP
159,00
28
Marcos Roberto
Mobte Azul Paulista - SP
88,75
29
Batista Franco
Jataí - GO
87,00
30
Antonio Carlos
Uberlândia - MG
86,00
31
Ivan da Silva 
Porto Ferreira - SP
84,75
32
Alyson Saldanha
Santa Cruz do Monte Castelo - PR
84,00
33
Leandro Andrade
Uberlândia - MG
80,25
34
Roberto Rivelino
Paranaiba - MS
75,00
35/40
Albano Santos
Centralina-MG
0,00
35/40
Cláudio Crisostomo
Barro Alto - GO
0,00
35/40
Fabiano Alexandre
Balsamo - SP
0,00
35/40
José Donizete
São José dos Campos - SP
0,00
35/40
Edimundo Gomes
Atibaia - SP
0,00
35/40
Adêmir Cândido
Terra Boa - PR
0,00

 

BOIADA

Boiada Pontos
PAULO EMÍLIO 1225,50
3B 947,58
JR. ZAMPERLINE 774,00
SILMAR COLOMBO 343,75
SÃO JOSÉ 187,08
SMD 183,75
MARCELO CASTRO 144,50
MÁRCIO COUTO 115,83
MADRUGADA 105,00
10° FLÁVIO JUNQUEIRA 84,25

 

FINAL

Olímpia - SP - NOTAS - FINAL M.Carenga L.Mattos M.Cosme P.Crimber Touros NOTA
Ordem Nome Touro Cia. Peão1 Touro1 Peão2 Touro2 Peão3 Touro3 Peão4 Touro4
1 Edvaldo Ferreira PESADELO 3B 23,00 23,00 23,00 23,00 23,50 23,00 23,00 23,00 46,00 92,25
2 Romildo Monteiro EXPLOSIVO PAULO EMÍLIO 23,00 22,50 23,00 22,00 22,50 22,50 22,50 22,00 44,50 90,00
3 Roberlei Val CORUMBÁ CHICÃO FALQUE 22,00 21,00 22,00 20,50 22,00 21,50 21,50 21,50 42,25 86,00
4/8 Sinovaldo Correa MISTÉRIO JR. ZAMPERLINE 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 46,00 0
4/8 Marco Antônio Eguche COLIDER MADRUGADA 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 45,00 0
4/8 Leonil Soares MUNDO ACABADO SILMAR COLOMBO 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 45,00 0
4/8 Douglas Marinho PRATO DO DIA MARCELO CASTRO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 44,00 0
4/8 Júlio César Ribeiro JOÃO DE BARRO JR. ZAMPERLINE 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,50 0

 

SÁBADO

Olímpia - SP - NOTAS - Sábado M.Carenga L.Mattos M.Cosme P.Crimber Touros NOTA
Ordem Nome Touro Cia. Peão1 Touro1 Peão2 Touro2 Peão3 Touro3 Peão4 Touro4
1 Marcelo Ribeiro CANCUN JR. ZAMPERLINE 22,50 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 22,50 22,50 44,50 89,25
2 Eder João Pires FIM DE FESTA SILMAR COLOMBO 22,50 22,50 22,50 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 44,50 89,25
3/6 Douglas Marinho CHOKITO 3B 22,00 22,00 22,50 22,00 22,50 22,00 22,00 22,00 44,00 88,50
3/6 Edvaldo Ferreira PAGODE FLÁVIO JUNQUEIRA 22,50 22,00 22,00 22,00 22,50 22,00 22,00 22,00 44,00 88,50
3/6 Flávio Viana MARRAQUESH 3B 22,50 22,00 22,00 22,00 22,50 21,50 22,50 22,00 43,75 88,50
3/6 Guilherme Marchi MATO GROSSO SILMAR COLOMBO 22,50 21,50 22,50 22,00 22,50 21,50 22,50 22,00 43,50 88,50
7/8 Sinovaldo Correa INIMIGO SÃO JOSÉ 21,50 21,50 22,00 22,00 22,00 21,50 22,50 22,50 43,75 87,75
7/8 Paulo Sergio Marinho DELEGADO SÃO JOSÉ 22,00 21,50 22,00 22,00 22,00 21,50 22,50 22,00 43,50 87,75
9/11 Egildo Lemes TOP DE LNHA JR. ZAMPERLINE 22,50 22,00 22,00 21,50 21,50 21,50 22,00 22,00 43,50 87,50
9/11 Julio César Rodrigues BADOQUE SMD 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 22,00 21,50 43,50 87,50
9/11 Júlio César Ribeiro BAILARINO PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 20,50 22,50 22,50 22,00 22,00 43,25 87,50
12 Romildo Monteiro COMETA SÃO JOSÉ 22,00 21,50 22,00 21,00 21,50 21,50 22,00 21,50 42,75 86,50
13 Elton Cide BRASILEIRO PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 42,75 86,25
14/15 Ricardo Martins SOBERANO PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 42,75 86,00
14/15 Dione Ferreira HERDEIRO 3B 21,50 21,00 21,50 21,00 22,00 21,50 22,00 21,50 42,50 86,00
16 Leonil Soares MONTE CRISTO PAULO EMÍLIO 21,50 21,50 22,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 42,50 85,50
17 Odailton Cesar de Andrade MARMELO MADRUGADA 21,00 21,00 22,00 21,00 21,00 20,50 21,50 21,00 41,75 84,50
18/19 Alyson Saldanha TCHACABUM MARCELO CASTRO 21,00 20,50 21,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 41,75 84,00
18/19 Magno Alves DESTAQUE DO ANO SÃO JOSÉ 21,00 20,50 21,50 20,00 21,00 21,00 21,50 21,50 41,50 84,00
20 Roberlei Val POPÓ MARCELO CASTRO 20,00 20,00 21,50 20,00 19,50 20,00 21,50 21,50 40,75 82,00
21 Marco Antônio Eguche CLONE MÁRCIO COUTO 20,00 18,00 19,00 18,00 20,50 21,00 21,50 21,00 39,00 79,50
22/36 Thiago Paguioto CARACOL JR. ZAMPERLINE 0,00 23,00 0,00 22,50 0,00 23,00 0,00 22,50 45,50 0
22/36 Ivan da Silva  FUGITIVO SILMAR COLOMBO 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 23,00 0,00 22,50 45,00 0
22/36 Juliano Antonio BALA DE PRATA PAULO EMÍLIO 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,00 44,75 0
22/36 Roberto Rivelino TROPA DE ELITE JR. ZAMPERLINE 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 22,00 44,25 0
22/36 Wesley Lourenço COPO DE LEITE SMD 0,00 21,50 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 22,50 44,25 0
22/36 José Donizete GUARANÁ 3B 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 44,00 0
22/36 Edgard Lazaro PAYSANDU SILMAR COLOMBO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,50 44,00 0
22/36 Batista Franco ATREVIDO SÃO JOSÉ 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 43,75 0
22/36 Albano Santos MAFIOSO PAULO EMÍLIO 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 22,00 43,50 0
22/36 Cláudio Crisostomo PATUÁ PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,50 0
22/36 Marcos Roberto DETROYT PAULO EMÍLIO 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 22,00 43,50 0
22/36 Fernando Giacomete VULTO CHICÃO FALQUE 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,50 0
22/36 Flávio Moraes BRAHMEIRO MADRUGADA 0,00 20,00 0,00 21,00 0,00 21,50 0,00 21,50 42,00 0
22/36 Fabiano Alexandre 900 FLÁVIO JUNQUEIRA 0,00 20,50 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 21,00 41,75 0
RR Marcelo Ribeiro JOGO BRUTO ZEZÃO PARAÍSO 20,00 19,50 21,50 20,00 18,50 18,00 20,50 19,00 38,25 78,50
RR Wesley Lourenço ZANGADO CHICÃO FALQUE 19,50 19,00 20,00 20,00 17,00 16,50 20,00 20,00 37,75 76,00

 

SEXTA-FEIRA

Olímpia - SP - NOTAS - Sexta-Feira M.Carenga L.Mattos M.Cosme P.Crimber Touros NOTA
Ordem Nome Touro Cia. Peão1 Touro1 Peão2 Touro2 Peão3 Touro3 Peão4 Touro4
1 Sinovaldo Correa BOLERO SMD 23,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 22,50 22,50 44,50 89,50
2 Edgard Lazaro BRANCA DE NEVE PAULO EMÍLIO 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 44,25 88,50
3 Odailton Cesar de Andrade FIM DE FESTA SILMAR COLOMBO 22,50 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 22,00 21,50 43,50 87,75
4 Paulo Sergio Marinho TSUNAMI MARCELO CASTRO 22,00 21,50 22,00 22,00 21,50 21,00 22,50 22,50 43,50 87,50
5/6 Marcelo Ribeiro BIG TEX JR. ZAMPERLINE 22,50 22,00 22,00 21,50 22,00 21,50 21,50 21,00 43,00 87,00
5/6 Júlio César Ribeiro PÁRAQUEDA JR. ZAMPERLINE 22,50 21,50 22,00 21,50 22,00 21,00 22,00 21,50 42,75 87,00
7 Adriano Santos PROJETO 5000 PAULO EMÍLIO 21,50 21,50 22,00 21,50 22,00 22,00 21,50 21,50 43,25 86,75
8 Fernando Giacomete RADADE BULLS SILMAR COLOMBO 21,50 21,50 22,00 21,00 22,00 22,00 21,50 21,50 43,00 86,50
9 Eder João Pires DOURADINHO PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 42,75 86,25
10 Marco Antônio Eguche VIDA BOA SÃO JOSÉ 21,50 21,00 22,00 21,50 22,00 21,50 21,50 21,00 42,50 86,00
11 Roberlei Val APÓLO CHICÃO FALQUE 22,00 21,00 21,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,00 42,25 85,50
12/13 Flávio Moraes RADICAL SÃO JOSÉ 21,00 21,00 21,50 21,50 21,00 21,00 21,50 21,50 42,50 85,00
12/13 Thiago Paguioto GARIMPEIRO MÁRCIO COUTO 21,00 20,50 22,00 21,00 21,00 21,00 22,00 21,50 42,00 85,00
14 Leonil Soares EUROPEU MARCELO CASTRO 21,50 21,00 21,50 20,50 21,00 20,50 21,50 21,50 41,75 84,50
15 Wesley Lourenço REDE GLOBO JR. ZAMPERLINE 22,00 20,50 22,00 21,00 21,00 20,00 21,00 21,00 41,25 84,25
16 Flávio Viana ZANGADO MADRUGADA 22,00 21,00 21,50 20,00 21,00 20,00 21,00 20,50 40,75 83,50
17 Elton Cide TORNADO SÃO JOSÉ 21,00 20,50 21,50 20,00 21,00 20,00 21,00 21,00 40,75 83,00
18 Juliano Antonio MANEQUIM PAULO EMÍLIO 21,50 20,50 21,50 20,50 20,50 20,50 20,00 20,00 40,75 82,50
19 Julio César Rodrigues APAXE CHICÃO FALQUE 21,00 20,50 20,00 19,00 21,00 20,50 21,00 21,00 40,50 82,00
20 Magno Alves ECLIPSE FLÁVIO JUNQUEIRA 21,50 20,50 21,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,25 81,75
21 Romildo Monteiro SUBORNO 3B 20,00 18,50 21,50 20,50 21,00 20,50 19,00 19,00 39,25 80,00
22 Edvaldo Ferreira VAQUEIRO SMD 19,50 19,00 18,00 18,00 18,00 17,50 19,00 19,00 36,75 74,00
23/39 José Donizete AR-15 JR. ZAMPERLINE 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 45,00 0
23/39 Marcos Roberto CRISTO REI 3B 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,00 44,75 0
23/39 Antonio Carlos COPO DE LEITE 3B 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 44,25 0
23/39 Dione Ferreira ARATACA FLÁVIO JUNQUEIRA 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 44,25 0
23/39 Egildo Lemes CAMPO MINADO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,50 0,00 22,50 44,25 0
23/39 Guilherme Marchi DELÍRIO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 22,00 44,25 0
23/39 Batista Franco REPLAY MÁRCIO COUTO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 43,75 0
23/39 Alyson Saldanha BLOQUEIO 3B 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 43,75 0
23/39 Edimundo Gomes VIDA LOUCA SÃO JOSÉ 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 43,75 0
23/39 Fabiano Alexandre PICA PAU MADRUGADA 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,00 43,50 0
23/39 Ricardo Martins INCRA PAULO EMÍLIO 0,00 21,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 43,25 0
23/39 Leandro Andrade FOGUETE ZEZÃO PARAÍSO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,25 0
23/39 Roberto Rivelino SAGATI JR. ZAMPERLINE 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 21,00 0,00 22,00 43,00 0
23/39 Ivan da Silva  PONTO 40 3B 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,00 0,00 21,50 43,00 0
23/39 Cláudio Crisostomo PROCESSO ZEZÃO PARAÍSO 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 21,00 0,00 21,50 42,75 0
23/39 Douglas Marinho MISTER M SILMAR COLOMBO 0,00 20,00 0,00 21,50 0,00 21,00 0,00 20,50 41,50 0
23/39 Albano Santos MORANGO MADRUGADA 0,00 20,00 0,00 20,50 0,00 19,00 0,00 20,50 40,00 0
B Sinovaldo Correa PRAIEIRO 3B 0,00 23,00 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 23,00 45,25 0

 

QUINTA-FEIRA

Olímpia - SP - NOTAS - Quinta-Feira M.Carenga L.Mattos M.Cosme P.Crimber Touros NOTA
Ordem Nome Touro Cia. Peão1 Touro1 Peão2 Touro2 Peão3 Touro3 Peão4 Touro4
1 Sinovaldo Correa CARACOL JR. ZAMPERLINE 22,50 22,50 22,50 21,50 22,50 22,00 22,50 22,50 44,25 89,25
2/3 Douglas Marinho HERDEIRO 3B 22,50 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 22,50 44,50 89,00
2/3 Guilherme Marchi GUARANÁ 3B 22,50 22,00 22,50 22,00 22,50 21,50 22,50 22,50 44,00 89,00
4 Marcos Roberto DESTINO SMD 22,50 22,50 22,00 21,50 22,50 22,50 22,00 22,00 44,25 88,75
5 Leonil Soares ÔBA ÔBA SILMAR COLOMBO 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 44,25 88,50
6 Edvaldo Ferreira VÔO LIVRE 3B 22,50 22,00 22,00 21,50 22,00 21,50 22,50 22,50 43,75 88,25
7/8 Eder João Pires MARMELO MADRUGADA 22,50 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 43,75 88,00
7/8 Marco Antônio Eguche COMETA SÃO JOSÉ 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 21,50 22,50 22,00 43,75 88,00
9 Romildo Monteiro FEDERAL PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 21,50 22,50 22,00 22,00 22,00 43,50 87,75
10 Fernando Giacomete KADETE CHICÃO FALQUE 22,00 21,50 22,00 21,50 22,00 21,50 21,50 21,50 43,00 86,75
11 Antonio Carlos CORINTHIANO ZEZÃO PARAÍSO 21,50 21,50 22,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 42,75 86,00
12/13 Adriano Santos INIMIGO SÃO JOSÉ 21,50 21,50 22,00 21,50 21,00 21,00 21,50 21,50 42,75 85,75
12/13 Elton Cide COMANDO PAULO EMÍLIO 21,50 21,00 22,00 22,00 21,00 21,00 21,50 21,50 42,75 85,75
14 Juliano Antonio DELEGADO SÃO JOSÉ 21,50 21,00 21,50 21,00 21,50 21,50 21,50 21,00 42,25 85,25
15 Paulo Sergio Marinho VALE TUDO MADRUGADA 21,00 20,50 22,00 20,50 20,50 20,50 21,00 21,00 41,25 83,50
16 Edgard Lazaro RESTO DE ONÇA  JR. ZAMPERLINE 20,50 20,00 21,50 20,50 21,00 20,50 21,00 21,00 41,00 83,00
17 Thiago Paguioto AMARGO SÃO JOSÉ 20,50 20,50 21,00 19,00 21,00 21,00 21,50 21,00 40,75 82,75
18 Roberlei Val BLACKOUT MARCELO CASTRO 21,50 21,00 21,50 20,50 20,00 19,50 20,50 20,00 40,50 82,25
19/20 Júlio César Ribeiro POP ROCK FLÁVIO JUNQUEIRA 20,50 20,50 20,50 20,00 20,00 20,00 19,50 19,50 40,00 80,25
19/20 Dione Ferreira PÁRAQUEDA PAULO EMÍLIO 19,50 19,50 19,00 19,00 21,00 20,50 21,00 21,00 40,00 80,25
21 Egildo Lemes CAPRICHOSO PAULO EMÍLIO 21,00 20,00 19,00 19,00 20,00 19,50 21,00 20,50 39,50 80,00
22/39 José Donizete INCRA PAULO EMÍLIO 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 23,00 45,00 0
22/39 Magno Alves SOBERANO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 23,00 0,00 22,50 44,75 0
22/39 Fabiano Alexandre HORA CERTA JR. ZAMPERLINE 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 22,50 44,75 0
22/39 Batista Franco CHOKITO 3B 0,00 22,50 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 44,50 0
22/39 Ivan da Silva  MONTE CRISTO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 21,50 0,00 22,50 44,25 0
22/39 Wesley Lourenço MUTANTE PAULO EMÍLIO 0,00 22,50 0,00 21,50 0,00 22,50 0,00 21,50 44,00 0
22/39 Marcelo Ribeiro COLIDER MADRUGADA 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 21,00 0,00 22,00 44,00 0
22/39 Julio César Rodrigues MUNDO ACABADO SILMAR COLOMBO 0,00 21,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 43,50 0
22/39 Ricardo Martins MARRAQUECHE 3B 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,50 0
22/39 Flávio Moraes TIMBALADA MARCELO CASTRO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 43,50 0
22/39 Edimundo Gomes MARUJO JR. ZAMPERLINE 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 43,50 0
22/39 Cláudio Crisostomo PÉ DE PANO FLÁVIO JUNQUEIRA 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 21,50 43,25 0
22/39 Odailton Cesar de Andrade ZANGADO CHICÃO FALQUE 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 43,25 0
22/39 Alyson Saldanha OURO PRETO ZEZÃO PARAÍSO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,25 0
22/39 Flávio Viana PONTO FINAL SMD 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,50 43,25 0
22/39 Leandro Andrade ARROGANTE MÁRCIO COUTO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 20,50 0,00 21,50 42,75 0
22/39 Albano Santos DESTAQUE DO ANO SÃO JOSÉ 0,00 21,00 0,00 21,50 0,00 20,00 0,00 21,00 41,75 0
22/39 Roberto Rivelino MASCOTE SILMAR COLOMBO 0,00 18,50 0,00 22,00 0,00 20,50 0,00 21,00 41,00 0
RR Douglas Marinho POPÓ MARCELO CASTRO 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 20,00 0,00 20,50 39,25 0
B Sinovaldo Correa EXPRESSO SÃO JOSÉ 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 23,00 45,00 0

 

QUARTA-FEIRA

Olímpia - SP - NOTAS - Quarta-Feira M.Carenga L.Mattos M.Cosme P.Crimber Touros NOTA
Ordem Nome Touro Cia. Peão1 Touro1 Peão2 Touro2 Peão3 Touro3 Peão4 Touro4
1 Marco Antônio Eguche EXPLOSIVO PAULO EMÍLIO 22,50 22,50 22,00 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 44,00 88,25
2 Douglas Marinho PONTO 40 3 B 22,50 22,00 21,50 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 43,75 87,75
3 Batista Franco TORNADO SÃO JOSÉ 22,00 21,50 22,00 21,00 21,50 21,50 22,50 22,00 43,00 87,00
4/5 Júlio César Ribeiro MANEQUIM PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 22,00 22,00 21,50 21,50 21,00 43,00 86,75
4/5 Fernando Giacomete BLINDADINHO SÃO JOSÉ 22,00 22,00 22,00 20,50 22,00 21,50 22,00 21,50 42,75 86,75
6 Sinovaldo Correa SAGATI JR. ZAMPERLINE 22,00 21,50 22,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 42,50 85,75
7/9 Edgard Lazaro HERÓI PAULO EMÍLIO 21,50 21,00 22,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 42,00 84,75
7/9 Ivan da Silva  RETRATO PAULO EMÍLIO 22,00 21,50 22,00 21,50 20,50 20,50 21,00 20,50 42,00 84,75
7/9 Romildo Monteiro CALIPSO SILMAR COLOMBO 22,00 21,50 22,00 21,00 20,50 20,50 21,00 21,00 42,00 84,75
10 Flávio Moraes BOMBARDEIO MARCELO CASTRO 21,50 21,00 21,00 20,50 22,00 21,00 20,50 20,50 41,50 84,00
11 Magno Alves CICLONE SILMAR COLOMBO 20,50 20,00 22,00 20,00 21,00 20,50 21,50 21,50 41,00 83,50
12 Roberlei Val TELA QUENTE MARCELO CASTRO 20,50 19,50 21,00 20,50 21,00 20,50 22,00 21,00 40,75 83,00
13/14 Flávio Viana NASCIDO LÁ MADRUGADA 21,00 21,00 21,50 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 40,50 81,75
13/14 Adriano Santos REBELDE SMD 21,00 20,50 21,00 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 40,50 81,75
15/17 Leonil Soares SUBORNO 3 B 18,50 20,00 20,00 20,00 22,00 21,50 20,00 20,00 40,75 81,00
15/17 Egildo Lemes TERREMOTO 3 B 20,50 20,50 21,00 20,00 19,00 19,00 21,00 21,00 40,25 81,00
15/17 Odailton Cesar de Andrade BOATE AZUL CHICÃO FALQUE 21,00 20,50 21,00 20,00 20,00 19,50 20,00 20,00 40,00 81,00
18 Leandro Andrade MOICANO CHICÃO FALQUE 21,50 21,00 18,00 17,00 20,50 20,50 21,00 21,00 39,75 80,25
19 Marcelo Ribeiro CONTRA REGRA JR. ZAMPERLINE 20,00 19,00 20,00 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00 39,50 80,00
20 Edvaldo Ferreira VIDA BOA SÃO JOSÉ 20,00 19,50 20,00 19,00 20,00 20,50 20,00 20,00 39,50 79,50
21 Wesley Lourenço RADICAL SÃO JOSÉ 19,50 19,00 21,50 20,00 19,00 19,50 19,50 19,50 39,00 78,75
22 Roberto Rivelino CARA METADE SMD 18,50 18,00 17,00 17,00 21,00 20,50 19,00 19,00 37,25 75,00
23 Ricardo Martins HUNTER SÃO JOSÉ 18,00 17,50 21,00 19,00 17,50 17,00 18,00 18,00 35,75 73,00
24 Thiago Paguioto ALMANAQUE SILMAR COLOMBO 18,00 17,00 17,00 17,00 19,00 19,00 18,00 18,00 35,50 71,50
25/40 Eder João Pires MUTANTE PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,50 0,00 22,00 44,00 0
25/40 Marcos Roberto BRASILEIRO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 21,50 44,00 0
25/40 Guilherme Marchi TROPA DE ELITE JR. ZAMPERLINE 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 44,00 0
25/40 Fabiano Alexandre CASTIGO MÁRCIO COUTO 0,00 22,50 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 43,75 0
25/40 Adêmir Cândido DOURADINHO PAULO EMÍLIO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,00 43,75 0
25/40 José Donizete DELÍRIO PAULO EMÍLIO 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 22,50 43,75 0
25/40 Juliano Antonio CRISTO REI 3 B 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 21,00 0,00 22,00 43,75 0
25/40 Edimundo Gomes BLOQUEIO 3 B 0,00 23,00 0,00 21,50 0,00 21,50 0,00 21,50 43,75 0
25/40 Elton Cide BABY JR. ZAMPERLINE 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,50 0,00 21,00 43,00 0
25/40 Alyson Saldanha REDE GLOBO JR. ZAMPERLINE 0,00 21,50 0,00 21,00 0,00 21,50 0,00 21,50 42,75 0
25/40 Dione Ferreira PAGODE FLÁVIO JUNQUEIRA 0,00 21,50 0,00 22,00 0,00 21,00 0,00 21,00 42,75 0
25/40 Cláudio Crisostomo 900 FLÁVIO JUNQUEIRA 0,00 21,50 0,00 20,50 0,00 21,50 0,00 21,50 42,50 0
25/40 Paulo Sergio Marinho PISTOLEIRO PAULO EMÍLIO 0,00 21,00 0,00 20,50 0,00 22,00 0,00 20,50 42,00 0
25/40 Antonio Carlos RELÓGIO JR. ZAMPERLINE 0,00 21,00 0,00 21,50 0,00 20,50 0,00 21,00 42,00 0
25/40 Albano Santos JOGO BRUTO ZEZÃO PARAÍSO 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 20,50 0,00 21,00 41,75 0
25/40 Julio César Rodrigues SEM DESTINO MÁRCIO COUTO 0,00 20,50 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 20,50 41,50 0
B Marco Antônio Eguche PRATO DO DIA MARCELO CASTRO 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,50 0,00 22,50 44,50 0